2017-07-11 11:10:39 编辑:临沂环球教育 浏览:(1041次)
小编根据租房成本、气候、生活便利程度、犯罪指数、学生对当地的评价等因素对1300多所四年制美国大学的地理位置优劣进行了排名,下面为大家整理了地理位置最佳的美国100所高校。
| 排名 | 学校 | 学校译名 |
| 1 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 3 | Lesley University | 莱斯利大学 |
| 4 | New York University | 纽约大学 |
| 5 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 6 | Northeastern University | 东北大学 |
| 7 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
| 8 | Boston University | 波士顿大学 |
| 9 | Emmanuel College - Massachusetts | 伊曼纽尔学院-麻省 |
| 10 | College of Charleston | 查尔斯顿学院 |
| 11 | Seattle University | 西雅图大学 |
| 12 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 13 | Fashion Institute of Technology | 纽约时装技术学院 |
| 14 | Champlain College | 查普林学院 |
| 15 | The New School | 新学院 |
| 16 | Emerson College | 爱默生学院 |
| 17 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 |
| 18 | Suffolk University | 萨福克大学 |
| 19 | Parsons - The New School for Design | 帕森斯设计学院 |
| 20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 21 | University of Colorado - Boulder | 科罗拉多大学波尔得 |
| 22 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 23 | University of Pittsburgh | 匹茨堡大学 |
| 24 | Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | 麻省医药与健康科学学院 |
| 25 | University of Colorado - Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 26 | Vanguard University of Southern California | 南加州先锋大学 |
| 27 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学安娜堡 |
| 28 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 29 | Wentworth Institute of Technology | 温特沃斯理工学院 |
| 30 | Georgetown University | 乔治城大学 |
| 31 | Metropolitan State University of Denver | 丹佛大都会州立学院 |
| 32 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 33 | Chatham University | 查塔姆大学 |
| 34 | Simmons College | 西蒙斯学院 |
| 35 | Berklee College of Music | 伯克利音乐学院 |
| 36 | Portland State University | 波特兰州立大学 |
| 37 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
| 38 | Western Washington University | 西华盛顿大学 |
| 39 | Barnard College | 巴纳德学院 |
| 40 | Wheelock College | 惠洛克学院 |
| 41 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 42 | DePaul University | 迪堡大学 |
| 43 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 44 | University of Wisconsin | 威斯康辛大学 |
| 45 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 46 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | |
| 47 | The Boston Conservatory | 波士顿音乐学院 |
| 48 | University of Minnesota - Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 49 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 50 | California College of the Arts | 加州艺术学院 |
| 51 | Loyola University New Orleans | 新奥尔良洛约拉大学 |
| 52 | Duquesne University | 杜肯大学 |
| 53 | University of Denver | 丹佛大学 |
| 54 | American University | 美利坚大学 |
| 55 | Massachusetts College of Art & Design | 马萨诸塞州艺术设计学院 |
| 56 | University of California - Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 57 | Saint Edward's University | 圣爱德华大学 |
| 58 | Roosevelt University | 罗斯福大学 |
| 59 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 60 | CUNY Baruch College | 纽约市立大学巴鲁克学院 |
| 61 | Columbia College Chicago | 芝加哥哥伦比亚学院 |
| 62 | University of the Arts | |
| 63 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
| 64 | University of Texas - Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 65 | Carlow University | 卡罗大学 |
| 66 | Catholic University of America | 美国天主教大学 |
| 67 | Thomas Jefferson University | 托马斯杰斐逊大学 |
| 68 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| 69 | Seattle Pacific University | 西雅图太平洋大学 |
| 70 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
| 71 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 72 | Marymount Manhattan College | 玛丽芒曼哈顿学院 |
| 73 | University of South Florida - St. Petersburg | 南佛罗里达大学圣彼德斯堡 |
| 74 | Viterbo University | 维特尔波大学 |
| 75 | Cornish College of the Arts | 考尼什艺术学院 |
| 76 | Salve Regina University | 萨乌瑞吉纳大学 |
| 77 | California Polytechnic State University - San Luis Obispo | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 |
| 78 | Edgewood College | 艾格伍学院 |
| 79 | The College of Saint Rose | 圣罗斯学院 |
| 80 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| 81 | University of California - Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 82 | Point Loma Nazarene University | 波因特洛马拿撒勒大学 |
| 83 | Johnson & Wales University | 约翰逊威尔士大学 |
| 84 | Smith College | 史密斯学院 |
| 85 | Rollins College | 罗林斯学院 |
| 86 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大学 |
| 87 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 88 | Chaminade University of Honolulu | 檀香山夏明纳大学 |
| 89 | Hawaii Pacific University | 夏威夷太平洋大学 |
| 90 | St. Francis College | 圣弗朗西斯学院 |
| 91 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 92 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
| 93 | Augsburg College | 奥格斯堡学院 |
| 94 | Brown University | 布朗大学 |
| 95 | North Central University | 美国中北大学 |
| 96 | University of California - Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 97 | Pratt Institute | 普拉特艺术学院 |
| 98 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
| 99 | Indiana University - Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 100 | University of Wisconsin - La Crosse | 威斯康星大学拉克罗斯分校 |
北京环球天下教育科技有限公司 版权所有 客服信箱:Marketing@gedu.org
投诉电话:010-62125800-2572 Copyright © 1997-2017 Global Education. All rights reserved.